Muesli sans sucre ajouté avec graines
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1582 | kJ |
| Fett | 8.87 | g |
| Mättat fett | 0.97 | g |
| Kolhydrater | 57.1 | g |
| Socker | 1.45 | g |
| Protein | 12.33 | g |
| Salt | 0.06 | g |
| Natrium | 0.02 | g |
Ingredienser:
flocons dlorge*l flocons de blé*j flocons dl avoine* flocons de petit épeautre*, nolsettes décortlquées*j quinoa soufflé* corn flakes*, tournesol* 3 0%1 sésame non décortiqué* 3%