Nectar multi fruits SAUTTER
Allergier:
allergens.kiwi, allergens.orange
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 202.74 kJ / 49 kcal | |||
| Fett | 0.23 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 11 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0.19 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredienser:
Äppelmust, Ananas, Apelsin, Mango, Passionsfrukt, Aprikos, Guava, Banan, Kiwi, Papaya, Lime, a-base-de-concentre, Vatten, Socker
Nutri-Score:
C