Légumes Surgelés
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 146 | kJ |
| Fett | 0.4 | g |
| Mättat fett | 0.1 | g |
| Kolhydrater | 5.2 | g |
| Socker | 2.9 | g |
| Protein | 1.5 | g |
| Salt | 0.07 | g |
| Natrium | 0.03 | g |
Ingredienser:
Carottes cubes 30 %, poireaux coupés 9 %, brisures de choux-fleurs 8%, pommes de terre cubes 8 %, CÉLERIS raves cubes 8 %, haricots mange-tout coupés 7 %, navets cubes 5 %, petits pois doux fins 5 %.
Vikt:
2500 g