Fraises de France
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 653 | kJ |
| Fett | 0.2 | g |
| Mättat fett | 0.1 | g |
| Kolhydrater | 37.2 | g |
| Socker | 37.2 | g |
| Protein | 0.7 | g |
| Salt | 0.01 | g |
| Natrium | 0 | g |
Ingredienser:
fraise de France* (60%), jus concentré de raisin rectifié, gélifiant : pectine de fruits, jus concentré de citron*, lithothamne. Produits issus de l'Agriculture Biologique.
Vikt:
240 g