Mon Taboulé Oriental
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 766 kJ / 183 kcal | |||
| Fett | 6.7 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 25 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 4.5 | g | ||
| Salt | 0.9 | g | ||
Ingredienser:
Vete, Grönsak, Citronjuice från koncentrat, Extra jungfru olivolja, Colza oil, Russin, Mynta, Krydda, Ättiksprit, Salt, Konserveringsmedel
Vikt:
310 g
Nutri-Score:
C