Sauce apéro ail et ciboulette
Allergier:
Ägg, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1301 kJ / 311 kcal | |||
| Fett | 31 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 6.4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 1.6 | g | ||
| Salt | 1.1 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, Colza oil, Fromage blanc, Pastöriserad skummjölk, Grädde, Syrningskultur, Gräslök, Socker, Modifierad stärkelse, Ättiksprit, Äggula, Salt, ail-deshydrate-0-25-anxississant, Peppar
Nutri-Score:
D