P'tit Louis
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 999 | kJ |
| Fett | 22.9 | g |
| Mättat fett | 15.7 | g |
| Kolhydrater | 3.5 | g |
| Socker | 3 | g |
| Protein | 5.4 | g |
| Salt | 1.1 | g |
| Natrium | 0.44 | g |
Ingredienser:
Fromage au _lait_ pasteurisé, eau, concentrés de minéraux du _lait_, sel, arôme, épaississants : farine de graines de caroube et carraghénanes, correcteur d'acidité ; acide lactique, vitamine D
Vikt:
160 g