Riz au Lait Vanille de Madagascar 2 x 160g
Riz au lait
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 625 kJ / 149 kcal | |||
| Fett | 6.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 20 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 3.4 | g | ||
| Salt | 0.12 | g | ||
Ingredienser:
Helmjölk, Camargue rice, Grädde, Socker, infusion-de-gousses-de-vanille, Tonka bean
Vikt:
320 g
Nutri-Score:
C