Brousse
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 665 | kJ |
| Fett | 10 | g |
| Mättat fett | 6.8 | g |
| Kolhydrater | 9.1 | g |
| Socker | 7.4 | g |
| Protein | 7.6 | g |
| Salt | 0.68 | g |
| Natrium | 0.27 | g |
Ingredienser:
_lait_ entier de vache pasteurisé 58% (origine: France), lactosérum (_lait_), protéines de lactosérum (_lait_), sel 0.6%, acidifiant (acide citrique)
Vikt:
400 g