Sauce basque douce
Allergier:
allergens.sulphur-dioxide-and-sulphites
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1125.8 kJ / 265 kcal | |||
| Fett | 21.1 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 19 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 1.3 | g | ||
| Salt | 1.8 | g | ||
Ingredienser:
Colza oil, Cidervinäger, poivron-del-piquillo, Schalottenlök, piment-doux, Vitlök, Persilja, Salt, Krydda, Peppar, Timjan
Vikt:
260 g
Nutri-Score:
D