Sorbet melon
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 494 | kJ |
| Fett | 1 | g |
| Mättat fett | 0 | g |
| Kolhydrater | 28 | g |
| Socker | 25 | g |
| Protein | 0.8 | g |
| Salt | 0 | g |
| Natrium | 0 | g |
Ingredienser:
Purée de melon charentais sucrée* (melon 59, 4%, sucre), eau, sucre, fibre de chicorée, jus et pulpe de citron. Produit elaboré dans un atelier qui utilise : gluten, oeuf soja, lait, fruits à coque. *Ingrédient d'origine française.
Vikt:
380 g