Nonnettes au Miel et à l'orange
Allergier:
Ägg, Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1421.3 kJ / 333 kcal | |||
| Fett | 2.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 74 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 4.6 | g | ||
| Salt | 0.4 | g | ||
Ingredienser:
farine-de-ble-type-65, fourrage-a-l-orange, Honung, Florsocker, Invertsockersirap, Äggulepulver, Jäsningsmedel, Vetegluten, Naturlig apelsinarom
Vikt:
150 g
Nutri-Score:
D