Pain de mie
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1046 | kJ |
| Fett | 1.4 | g |
| Mättat fett | 0.4 | g |
| Kolhydrater | 51 | g |
| Socker | 2.5 | g |
| Protein | 7 | g |
| Salt | 1.35 | g |
| Natrium | 0.54 | g |
Ingredienser:
Farine de _blé_, eau, levure, sel, dextrose, _gluten de blé_, huile de colza, conservateur : propionate de calcium, agent de traitement de la farine : acide ascorbique
Vikt:
500 g