P'tite Fraiz Saveur Fraise 200g
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1439 | kJ |
| Fett | 0 | g |
| Mättat fett | 0 | g |
| Kolhydrater | 84 | g |
| Socker | 78 | g |
| Protein | 1.8 | g |
| Salt | 4.5 | g |
| Natrium | 1.8 | g |
Ingredienser:
Sucre - sirop de glucose - eau - amidons-gélatine-acidifiant : acide citrique - arôme-colorants: curcumine, carmins, carotenoides, anthocyanes. Amidon de blé.
Vikt:
200 g