Degustation Noir Faible Teneur En Sucres
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 2226 | kJ |
| Fett | 43 | g |
| Mättat fett | 26.5 | g |
| Kolhydrater | 33.5 | g |
| Socker | 0.5 | g |
| Protein | 9 | g |
| Salt | 0.02 | g |
| Natrium | 0.01 | g |
Ingredienser:
Pâte de cacao - édulcorant: maltitol - beurre de cacao - poudre de cacao dégraissé - édulcorant : lactitol - émulsifiant: lécithine de tournesol - arôme. Cacao: 70% minimum dans le chocolat. Traces de fruits à coque, de gluten, d'oeuf et de soja.
Vikt:
100 g