Mozarella cossettes cora
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1305 kJ / 312 kcal | |||
| Fett | 22 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 2.6 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 26 | g | ||
| Salt | 1.1 | g | ||
Ingredienser:
Mozzarella, Stärkelse, pasta-filata, gepasteuriseerde-melkfermen-nutrition-pour, par-portion, pasteurised-cow-s-milk, Salt, Coagulant, Syrningskultur
Nutri-Score:
D