10 œufs de poules élevées en plein air Bio
Œuf frais de poule élevée en plein air issu de l'agriculture biologique (Calibres différents supérieurs à 53 g)
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 602.1 kJ / 145 kcal | |||
| Fett | 10.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0.7 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 12.3 | g | ||
| Salt | 0.32 | g | ||
Ingredienser:
10-oeufs
Nutri-Score:
A