Riz rond 15 min
Riz rond de qualité supérieure
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1481 kJ / 349 kcal | |||
| Fett | 1.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 77.8 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 6.3 | g | ||
| Salt | 0.01 | g | ||
Ingredienser:
riz-rond-de-qualite-superieure
Vikt:
1000 g
Nutri-Score:
B