Too good
Allergier:
Gluten, Nötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1565 kJ / 374 kcal | |||
| Fett | 1.7 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 79.1 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 7.3 | g | ||
| Salt | 1.5 | g | ||
Ingredienser:
Ris, 503, Vete, arine-de-riz, arome-sweet-chili, Socker, Oligofruktos, Kornmaltextrakt, Salt, Emulgeringsmedel, les-ingredients-en-gras-peuvent-causer-des-actions-chez-les-personnes-altergiques-et-intolerantes, E471, Hasselnöt, Mandel, E160c
Vikt:
60 g