Lustucru fettuccini 600g
Allergier:
Ägg, Gluten, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1189 kJ / 281 kcal | |||
| Fett | 2.7 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 53 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 10 | g | ||
| Salt | 0.05 | g | ||
Ingredienser:
Durumvetegryn, Vatten, oeufs-frais-issus-de-poules-elevees-en-plein-air-10
Vikt:
600 g
Nutri-Score:
A