Quatre-Quarts
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1824 | kcal | ||
| Fett | 24 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 48 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 6 | g | ||
| Salt | 1.4 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Ägg, Socker, Smörfett, Jäsningsmedel, E500, Salt, Dextros, Konserveringsmedel, Surhetsreglerande medel, Färg, Arom, E450, E202, E330, E160, Alkohol
Vikt:
500 g
Nutri-Score:
E