Bjorg
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1661 | kJ |
| Fett | 9.9 | g |
| Mättat fett | 1.9 | g |
| Kolhydrater | 62 | g |
| Socker | 14 | g |
| Protein | 10 | g |
| Salt | 0.1 | g |
| Natrium | 0.04 | g |
Ingredienser:
pomme Bonone Passion \fécialité de mangue, pomme, et jus de fruit de la passion. Vdients : Mangue* (36%), pomme* (33%), ? de fruit de la passion* (5%). issus de l'agriculture biologique aosenutritionnelle moyenne pour 100g :