Senseo Corsé
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 0 | kJ | ||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0.3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0.2 | g | ||
| Salt | 0 | g | ||
Ingredienser:
%3D %3D CAFE MOULU EN DOSETTES FILTRE MODE D'EMPLOI : Utilisez le porte-dosette simple pour une tasse de café et le porte-dosette double pour 2 tasses. Rincez le porte dosette à l'eau claire après utilisation.