Duo de courgettes cuisinées surgelé
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 148 | kJ | ||
| Fett | 1.9 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 2.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 1.5 | g | ||
| Salt | 0.63 | g | ||
Ingredienser:
Courgettes vertes et jaunes 93.8% - huile d'olive vierge extra 4.5% - basilic 0.8% - sel - ailTraces de _gluten_, _poisson_, _crustacés_, céleri, _oeufs_, _moutarde_, lait.
Vikt:
750 g