Bouchées collectivités sans chapeau
Bouchées en pâte feuilletée sans chapeau, à garnir
Allergier:
Ägg, Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2193 kJ / 526 kcal | |||
| Fett | 34 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 46 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 7.7 | g | ||
| Salt | 1.3 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Vegetabilisk olja och fett, Salt, Ägg, Jäsningsmedel, Emulgeringsmedel
Vikt:
1080 g
Nutri-Score:
E