Brouillade De Tofu
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 510 | kJ | ||
| Fett | 7.1 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 1.3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 12 | g | ||
| Salt | 0.59 | g | ||
Ingredienser:
Tofu* 79, 1% (eau, soja* dépelliculé, agents de coagulation: sulfate de calcium, nigari), oignons* 9, 1%, eau, farine de riz*, concentré de tomates*, sauce de soja* (eau, soja, blé*, sel de mer, ferment), épices*, ail*.