Fromage à l'échalote et à la ciboulette
Fromage à l'échalote et à la ciboulette
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1654 kJ / 401 kcal | |||
| Fett | 40 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 2.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 8 | g | ||
| Salt | 1.2 | g | ||
Ingredienser:
Pastöriserad mjölk och grädde, Syrningskultur, Salt, Schalottenlök, Gräslök, Konserveringsmedel
Vikt:
150 g
Nutri-Score:
D