Cruesli goût Vanille
Pépites de céréales croquantes saveur vanille
Allergier:
Gluten, allergens.avoine
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1933 kJ / 462 kcal | |||
| Fett | 17 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 68 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 6.9 | g | ||
| Salt | 0.7 | g | ||
Ingredienser:
Fullkornshavre, Socker, Solrosolja, Glukossirap, Majs, Rismjöl, Vetemjöl, Salt, Melass, Honung, Kornmaltextrakt, Vaniljarom, Antioxidationsmedel
Vikt:
500 g
Nutri-Score:
D