Houmous
Allergier:
Ägg, Fisk, Mjölk, Blötdjur, Senap, allergens.sesame-seeds
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1113 kJ / 266 kcal | |||
| Fett | 22.9 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 10.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 4.4 | g | ||
| Salt | 1.7 | g | ||
Ingredienser:
Färsk grädde, Kikärt, Olivolja, Sesamolja, sel-bleu-de-perse, Örter och kryddor, jus-de-citron-concentre-tacespossibles-de-crustace, Blötdjur, Senap, Ägg, Fisk, pois-chiche-eau, Salt
Vikt:
90 g
Nutri-Score:
E