Préparation crème pâtissière 2 crèmes de
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1644 | kJ |
| Fett | 0.8 | g |
| Mättat fett | 0.4 | g |
| Kolhydrater | 96 | g |
| Socker | 77 | g |
| Protein | 0.5 | g |
| Salt | 0.04 | g |
| Natrium | 0.02 | g |
Ingredienser:
I ngrédients Sucre, amidon de maïs, amidon de maïs modifié, épaississant : gomme xanthane, arôme, colorants : rocou, riboflavine. Traces éventuelles de gluten, lait, œuf, soja et fruits à coque.