FruitShoot multivitaminé
Allergier:
allergens.orange
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 98.6 kJ / 25 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 5.8 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredienser:
Vatten, Fruktjuice från koncentrat, Socker, Syra, Konserveringsmedel, E242, Natural apricot flavouring, Naturlig arom, Stabiliseringsmedel, Vitaminer, niacine-b3, Vitamin B6, biotine-b8, Antioxidationsmedel