Carottes en rondelles préparées
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 152 | kJ |
| Fett | 0.6 | g |
| Mättat fett | 0.1 | g |
| Kolhydrater | 5.8 | g |
| Socker | 5.1 | g |
| Protein | 0.6 | g |
| Salt | 0.6 | g |
| Natrium | 0.24 | g |
Ingredienser:
carottes en rondelles, eau, sucre, sel, acidifiant : acide citrique, acide lactique, glucono delta lactone, arôme naturel, antioxydant : acide ascorbique
Vikt:
275 g