Babybel
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1385 | kcal | ||
| Fett | 27 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 22 | g | ||
| Salt | 1.8 | g | ||
Ingredienser:
fromage-original, Salt, preparation-de-fromage-au-cheddar, Vatten, preparation-de-fromage-au-gouda, Naturlig arom, Konserveringsmedel, Cheddar, Ost, E202, dont-gouda
Vikt:
300 g
Nutri-Score:
D