BLEDINA POTS FRUITS Pommes Abricots 4x130g Dès 4/6 Mois
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 199 | kJ |
| Fett | 0.1 | g |
| Mättat fett | 0.04 | g |
| Kolhydrater | 10.1 | g |
| Socker | 8.3 | g |
| Protein | 0.5 | g |
| Salt | 0.01 | g |
| Natrium | 0 | g |
Ingredienser:
Pommes 64, 9 % - Abricots 35, 0 % - Vitamine C.
Vikt:
520 g