Velouté légumes et crème
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 203.8 kJ / 49 kcal | |||
| Fett | 2.7 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0.5 | g | ||
| Salt | 0.65 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, Morot, Jättepumpa, Tomatpuré, Färsk grädde, Potatis, beurre-de-cuisine, Salt, Lök
Vikt:
750 ml
Nutri-Score:
C