Riz au lait
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 594 | kJ |
| Fett | 3.2 | g |
| Mättat fett | 2.1 | g |
| Kolhydrater | 25.4 | g |
| Socker | 15.7 | g |
| Protein | 2.8 | g |
| Salt | 0.18 | g |
| Natrium | 0.07 | g |
Ingredienser:
_Lait_ entier 67, 8 %, sirop de glucose, riz (10, 0%), eau, sucre, sel, arôme vanille, colorant (rocou)
Vikt:
460 g