MATERNE (Sans sucres ajoutés) Multi Fruits du Verger
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 233 | kJ |
| Fett | 0.5 | g |
| Mättat fett | 0.2 | g |
| Kolhydrater | 11 | g |
| Socker | 9.9 | g |
| Protein | 0.5 | g |
| Salt | 0.01 | g |
| Natrium | 0 | g |
Ingredienser:
Pomme 79, 8 %, abricot 7, 0 %, brugnon 5, 0 %, pêche 4, 0 %, poire 4, 0%, arômes naturels, jus de citron concentré (si nécessaire pour réguler l'acidité), antioxydant : acide ascorbique
Vikt:
400 g