Croustilles - Cacahuète
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 2025 | kJ |
| Fett | 21 | g |
| Mättat fett | 4.2 | g |
| Kolhydrater | 55 | g |
| Socker | 2.3 | g |
| Protein | 15 | g |
| Salt | 1.63 | g |
| Natrium | 0.65 | g |
Ingredienser:
Semoule de maïs (68, 2%), cacahuètes grillées moulues (35, 2%), huile de palme, sel, exhausteur de goût (glutamate monosodique), poivre, e471
Vikt:
90 g