Super Seeded Nut Butter
Allergier:
Jordnötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2527.5 kJ / 611 kcal | |||
| Fett | 51.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 5.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 26.3 | g | ||
| Salt | 0.03 | g | ||
Ingredienser:
Roasted peanuts, desiccated-coconut-sunflower-seeds, Pumpafrön, Chiafrö, Gula linfrö, iron-zinc
Vikt:
340 g
Nutri-Score:
A