Breaded Cod Fillets
Allergier:
Fisk, Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 758 kJ / 181 kcal | |||
| Fett | 7.1 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 15.3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 13.4 | g | ||
| Salt | 0.73 | g | ||
Ingredienser:
Torsk, Rapsolja, Durumvetegryn, Vetestärkelse, Vetegluten, Salt, Jäst, Kornmaltmjöl, Färg
Vikt:
300 g
Nutri-Score:
A