Crème diluée UHT
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 431 | kJ |
| Fett | 7.2 | g |
| Mättat fett | 4.8 | g |
| Kolhydrater | 6 | g |
| Socker | 4.5 | g |
| Protein | 3.4 | g |
| Salt | 0.13 | g |
| Natrium | 0.05 | g |
Ingredienser:
2.79 melro 489 ilg crème légère-lichte-leichte 459 room - Sahne 7% V.G./DE M.G./FETT 00 Bo suggestie/Suggestion de présentation NUTRI-SCORE Serviervorschlag ABCDE 250 mle UHT
Vikt:
250 g