Salade gourmande déjà lavée prête à déguster
Salade déjà lavée prête à déguster
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 93 kJ / 22 kcal | |||
| Fett | 0.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 1.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 1.8 | g | ||
| Salt | 0.08 | g | ||
Ingredienser:
Frisésallat, Vårklynne, Radicchiosallad
Vikt:
200 g
Nutri-Score:
A