Nectar multifruits
Allergier:
allergens.kiwi, allergens.orange
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 146 kJ / 35 kcal | |||
| Fett | 0.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 8.1 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0.5 | g | ||
| Salt | 0.03 | g | ||
Ingredienser:
Concentrated juice, Concentrated purée, Puré, Grön vindruva, Apelsin, Passionsfrukt, Citron, Kiwi, Ananas, Vatten, Antioxidationsmedel, Provitamin A
Vikt:
1500 ml
Nutri-Score:
D