Wapenaer Oud
Oude Gouda kaas 48+
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1751 kJ / 422 kcal | |||
| Fett | 34.6 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 26.5 | g | ||
| Salt | 1.9 | g | ||
Ingredienser:
pasteurised-milk, Salt, Syrningskultur, Animal-based rennet, Konserveringsmedel, Färg, Mjölk
Vikt:
0.484 g
Nutri-Score:
D