Geraspte kaas
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1578 kJ / 380 kcal | |||
| Fett | 30 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 2.4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 25 | g | ||
| Salt | 1.9 | g | ||
Ingredienser:
pasteurised-cow-s-milk, Potatisstärkelse, Salt, Syrningskultur, dierlijkstremsel, Färg, Konserveringsmedel
Nutri-Score:
D