Emince de poulet gout miel et agrumes
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 640 | kJ | ||
| Fett | 7 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0.8 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 21.7 | g | ||
| Salt | 0.8 | g | ||
Ingredienser:
Vlande de poulet, Mélange d'hulles végétales colza (hydrogénée et non hydrogénée), tournesol, Sel, Plantes aromatiques, Sucre Arômes, Acidiflant: E330 ORIGINE FRANCE A consommer cult à coeur