Crunchy Nut
Allergier:
Gluten, Jordnötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1627 kJ / 389 kcal | |||
| Fett | 3.4 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 79 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 8 | g | ||
| Salt | 0.6 | g | ||
Ingredienser:
la-plata-mais, Socker, Jordnötter, Melass, Honung, Kornmaltextrakt, Oligofruktos, Salt, Glukossirap
Vikt:
750 g
Nutri-Score:
D