Mimolette (23,4% MG)
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1303 | kJ | ||
| Fett | 23.4 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 25.7 | g | ||
| Salt | 2.62 | g | ||
Ingredienser:
pasteurised-cow-s-milk, Salt, Syrningskultur, Coagulant, Färg, E160b
Vikt:
506 g
Nutri-Score:
E