Suikervrije zoute drop
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 86 | kJ |
| Fett | 0.02 | g |
| Mättat fett | 0.02 | g |
| Kolhydrater | 6.31 | g |
| Socker | 0.03 | g |
| Protein | 0.1 | g |
| Salt | 0.02 | g |
| Natrium | 0.01 | g |
Ingredienser:
zoetstoffen: maltitolen, steviolglycosiden; geleermiddel: Arabische gom; gemodificeerd zetmeel (aardappel), salmiakzout, zoethoutwortelextract, kokosolie, kleurstof: plantaardige koolstof; glansmiddel: bijenwas, wit en geel.
Vikt:
100 g