Smoked Tuna in Soyal Oil
Allergier:
Fisk, Jordnötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 909.62 kJ / 221.15 kcal | |||
| Fett | 14.42 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0 | g | ||
| Protein | 22.12 | g | ||
| Salt | 0.99 | g | ||
Ingredienser:
Skipjack-tonfisk, fume, Solrosolja, Citronsaft, Vatten, Salt, Oregano, Svartpeppar
Vikt:
160 g
Nutri-Score:
B